В таблице представлены ориентировочные цены на кузовной ремонт и покраску авто на 2022 год
Услуги | Стоимость работ |
Покраска авто: седан, хэтчбек, малый класс | |
Передний бампер | от 5 500 р |
Задний бампер | от 5 500 р |
Переднее крыло | от 5 500 р |
Заднее крыло | от 5 500 р |
Ремонт крыла с покраской | от 6 500 р |
Дверь | от 5 500 р |
Порог | от 4 000 р |
Капот | от 6 000 р |
Крыша | от 6 000 р |
Крышка багажника | от 5 500 р |
Покраска стойки | от 2 500 р |
Молдинга двери | от 1 500 р |
Сколов и царапин | от 2 000 р |
Молдинга бампера | от 1 000 р |
Покраска детали | от 1 500 р |
Ручка двери | от 1 000 р |
Боковое зеркало | от 1 500 р |
Локальная покраска | от 4 000 р |
3-х слойная краска, перламутр, эксклюзивные цвета | от 6 900 р |
Покраска под толщиномер | от 8 000 р |
Полная окраска авто с полной разборкой | от 70 000 р |
Кузов авто | по договоренности |
Матовая покраска | по договоренности |
Покраска: джип, минивэн, универсал, микроавтобус дороже на +30% | |
Кузовные работы | |
Рихтовка и правка металлического элемента | от 1 000 р |
Ремонт бампера | от 500 р |
Стапельные работы | от 5 000 р |
Сварочные работы | от 1 000 р |
Снятие/установка, разборка/сборка: | |
- переднего бампера | от 1 200 р |
- заднего бампера | от 1 200 р |
- крыла переднего | от 1 000 р |
- капота | от 1 000 р |
- крышки багажника | от 1 000 р |
- двери багажника | от 1 500 р |
- любой другой двери | от 1 500 р |
Замена переднего крыла | от 1 000 р |
Замена заднего крыла | от 14 000 р |
Замена двери с переборкой | от 2 500 р |
Замена передней панели | от 5 000 р |
Замена порога | от 8 000 р |
Замена крыши | от 15 000 р |
Замена лонжерона | от 6 000 р |
Ремонт лонжерона | от 3 000 р |
Замена зеркала бокового вида | от 1 000 р |
Ремонт зеркал | от 1 000 р |
Более точную стоимость работ можно узнать: